Bảo hiểm Du lịch Quốc tế
DailyBaohiem.com.vn luôn san sẻ với nỗi lo của bạn trước những rủi ro có thể xảy ra trong suốt cuộc hành trình. Với bảo hiểm du lịch, bạn có thể an tâm tận hưởng trọn vẹn chuyến đi.
Trong chuyến du lịch, công tác hay thăm người thân ở nước ngoài, nhiều vấn đề phát sinh quý khách không thể tự mình xử lý: hành lý bị thất lạc, chuyến bay bị chậm, bị hoãn, ốm đau hoặc tai nạn, thiếu thông tin về địa điểm đến,… Với sản phẩm Bảo hiểm du lịch quốc tế, chúng tôi sẽ giúp Quý khách yên tâm trong mỗi chuyến đi.
Đối tượng bảo hiểm:
Người Việt Nam, người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam có độ tuổi từ 06 tuần đến 80 tuổi.
Trẻ em dưới 10 tuổi phải được một người từ 18 tuổi trở lên và không bị mất hoặc hạn chế hành vi năng lực dân sự đi kèm và được bảo hiểm trong cùng một Hợp đồng bảo hiểm.
Phạm vi bảo hiểm:
– Chi phí y tế
– Trợ cứu y tế và hỗ trợ du lịch
– Tai nạn cá nhân
– Trợ cấp tiền mặt khi nằm viện
– Hỗ trợ chi phí học hành của trẻ em
– Thiệt hại hành lý và tư trang
– Hành lý bị trì hoãn
– Mất giấy tờ thông hành
– Cắt ngắn hay huỷ bỏ chuyến đi
– Chuyến đi bị trì hoãn
BIỂU PHÍ BẢO HIỂM DU LỊCH QUỐC TẾ
(Ban hành kèm thao Quyết định số 401/QĐ-PVIBH ngày 28 tháng 05 năm 2014)
Phạm vi địa lý: Toàn cầu - Đơn vị: Nghìn VNĐ
Số ngày đi du lịch | CT1 (200 tr) | CT2 (400 tr) | CT3 (600 tr) | CT4 (1 tỷ) | CT5 (1,4 tỷ) | CT6 (2 tỷ) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-3 ngày | 80 | 140 | 160 | 200 | 240 | 340 |
4-6 ngày | 120 | 200 | 220 | 260 | 300 | 420 |
7-10 ngày | 160 | 260 | 280 | 320 | 360 | 560 |
11-14 ngày | 220 | 360 | 380 | 420 | 480 | 740 |
15-18 ngày | 280 | 460 | 480 | 520 | 620 | 880 |
19-22 ngày | 300 | 500 | 520 | 560 | 720 | 1.000 |
23-27 ngày | 320 | 540 | 560 | 600 | 820 | 1.100 |
28-31 ngày | 360 | 600 | 620 | 660 | 940 | 1.200 |
Một tuần tiếp theo (Không quá 180 ngày) | 30 | 60 | 80 | 120 | 160 | 220 |
- Biểu phí trên đã bao gồm Phạm vi bảo hiểm bổ sung
- Biểu phí trên là biểu phí bảo hiểm cho cá nhân. Phí bảo hiểm gia đình được tính gấp đôi phí bảo hiểm cá nhân
- Biểu phí bảo hiểm gia đình áp dụng cho gia đình bao gồm vợ/chồng và/hoặc con dưới 18 tuổi. Biểu phí cá nhân sẽ được áp dụng cho những người còn lại.
BẢNG QUYỀN LỢI BẢO HIỂM DU LỊCH QUỐC TẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 401/QĐ-PVIBH ngày 28 tháng 05 năm 2014 của TGĐ công ty Bảo hiểm PVI)
Đơn vị tính: Triệu VND
1. Chi phí y tế (phát sinh do tai nạn, ốm đau trong thời hạn bảo hiểm) | ||||||
* Người được bảo hiểm <= 70 tuổi | 200 | 400 | 600 | 1.000 | 1.400 | 2.000 |
* Người được bảo hiểm > 70 tuổi | 100 | 200 | 300 | 500 | 800 | 800 |
1.1 Điều trị ngoại trú: Tiền khám bệnh, tiền thuốc theo kê đơn của bác sỹ, tiền chụp X.quang và các xét nghiệm chuẩn đoán do bác sỹ chỉ định | 10 | 20 | 30 | 50 | 80 | 80 |
1.2 Dụng cụ y tế cần thiết cho việc điều trị gãy chi như băng nẹp và phương tiện trợ giúp cho việc đi bộ do bác sỹ chỉ định | Toàn bộ | Toàn bộ | Toàn bộ | Toàn bộ | Toàn bộ | Toàn bộ |
1.3 Việc trị liệu học bức xạ, liệu pháp ánh sáng và các phương pháp điều trị tương tự khác do bác sỹ chỉ định | ||||||
1.4 Điều trị răng, nhưng chỉ để giảm đau răng cấp tính | ||||||
1.5 Điều trị nội trú tại một bệnh viện, được một bác sỹ theo dõi chặt chẽ, có đầy đủ các phương tiện chẩn đoán và điều trị | ||||||
1.6 Phẫu thuật (bao gồm cả các chi phí liên quan đến phẫu thuật) | ||||||
1.7 Hỗ trợ chi phí cho việc điều trị tiếp theo tại nước xuất hành trong vòng 90 ngày | 10 | 20 | 30 | 50 | 80 | 80 |
2. Trợ cứu y tế và Hỗ trợ du lịch | ||||||
2.1 Dịch vụ hỗ trợ du lịch a. Thông tin trước chuyến đi b. Thông tin về đại sứ quán c. Những vấn đề về dịch thuật d. Những vấn đề về pháp luật e. Thông tin về người cung cấp dịch vụ y tế | ||||||
2.2 Vận chuyển khẩn cấp người được bảo hiểm tới cơ sở y tế gần nhất có khả năng cung cấp dịch vụ y tế thích hợp | ||||||
2.3 Hồi hương Chi phí đưa Người được bảo hiểm về Việt Nam hoặc Quê hương (bao gồm cả chi phí cho thiết bị y tế di động và nhân viên y tế đi kèm) Khi PVI và Công ty cứu trợ thấy cần thiết | ||||||
2.4 Bảo lãnh thanh toán viện phí Bảo lãnh thanh toán viện phí trực tiếp cho bệnh viện trong trường hợp nhập viện và tổng viện phí ước tính vượt quá 50 triệu VND hoặc 2.500 USD | ||||||
2.5 Chi phí ăn ở, đi lại bổ sung Chi phí tương đương 01 vé máy bay loại thông thường cho thành viên trong gia đình hoặc người đi kèm cùng tham gia đơn bảo hiểm này trở về Việt Nam và các chi phí ăn ở đi lại mà Người được bảo hiểm, thành viên trong gia đình hoặc Người đi kèm cùng tham gia đơn bảo hiểm này phát sinh thêm do Người được bảo hiểm cần thiết phải điều trị thương tật hay ốm đau | 20 | 40 | 50 | 70 | 100 | 100 |
2.6 Chi phí cho thân nhân đi thăm Chi phí ăn ở và đi lại cho một người thân trong gia đình đi thăm khi Người được bảo hiểm phải nằm viện trên 10 ngày hay ở trong tình trạng không thể qua khỏi hay bị tử vong ở nước ngoài | 40 | 60 | 70 | 100 | 140 | 180 |
2.7 Đưa trẻ em hồi hương Chi phí đi lại và ăn ở cần thiết phát sinh thêm cho một trẻ em dưới 14 tuổi để đưa trẻ em đó về Việt Nam hoặc Quê hương | 40 | 60 | 70 | 100 | 140 | 180 |
2.8 Vận chuyển thi hài/chôn cất/mai táng Vận chuyển hài cốt của Người được bảo hiểm về Việt Nam hoặc Quê hương hoặc mai táng ngay tại nước sở tại theo yêu cầu của gia đình Người được bảo hiểm. | 80 | 100 | 140 | 200 | 300 | 400 |
3. Tai nạn cá nhân | 200 | 400 | 600 | 1.000 | 1.400 | 2.000 |
Tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn bao gồm mất một hoặc nhiều chi, mất khả năng nhìn của một hoặc hai mắt (không áp dụng cho những người từ 70 đến 80 tuổi) | ||||||
4. Trợ cấp tiền mặt Hỗ trợ 600.000 đồng cho mỗi ngày nằm viện điều trị bệnh, thương tật tại nước ngoài | 3 | 6 | 6 | 9 | 12 | 15 |
5. Hỗ trợ chi phí học hành của trẻ em Hỗ trợ chi phí học tập dành cho mỗi người con trong giá thú của Người được bảo hiểm (dưới 18 tuổi hoặc dưới 23 tuổi hiện đang tham gia học chính khóa tại các trường Đại học hay Cao đẳng được Nhà nước công nhận) trong trường hợp Người được bảo hiểm tử vong do tai nạn | 3 | 3 | 10 | 14 | 20 | 30 |
PHẠM VI BẢO HIỂM BỔ SUNG | ||||||
6. Nhận hành lý chậm Thanh toán chi phí mua các vật dụng vệ sinh cá nhân thiết yếu và quần áo vì lý do hành lý bị trì hoãn, thất lạc ít nhất 12h liên tục kể từ khi tới đích. | 1 | 2 | 2,5 | 5 | 10 | 10 |
7. Mất giấy tờ thông hành Chi phí xin cấp lại hộ chiếu, visa, vé máy bay đã bị mất cùng chi phí đi lại và ăn ở phát sinh do việc bị mất các giấy tờ đó. Giới hạn bồi thường tối đa cho 1 ngày là 10% của mức giới hạn của Quyền lợi này | 10 | 20 | 30 | 60 | 100 | 100 |
8. Cắt ngắn hay hủy bỏ chuyến đi Bồi thường tiền đặt cọc không được hoàn lại cho chuyến đi và chi phí đi lại tăng lên vì cắt ngắn hay hủy bỏ chuyến đi do Người được bảo hiểm bị tử vong, ốm đau thương tật nghiêm trọng, phải ra làm chứng hay hầu tòa hoặc được cách ly để kiểm dịch | 30 | 60 | 90 | 100 | 150 | 150 |
9. Chuyến đi bị trì hoãn Chuyến bay hay bất kỳ phương tiện vận chuyển nào của Người được bảo hiểm bị trì hoãn trong thời hạn bảo hiểm do điều kiện thời tiết xấu, bãi công, cướp phương tiện giao thông, lỗi máy móc hay kỹ thuật của máy bay hay các phương tiện vận chuyển | - Tối đa 2.500.000đ cho 12 giờ liên tục bị trì hoãn, hoặc - Tối đa 10.000.000đ trong trường hợp phát sinh phí đi lại bằng các phương tiện giao thông công cộng do hậu quả trực tiếp của việc trì hoãn chuyến đi nhưng chỉ với điều kiện Người được bảo hiểm phải thay đổi tuyến đi do bị hủy bỏ xác nhận giữ vé trước đây. |
BẢNG QUYỀN LỢI BẢO HIỂM DU LỊCH QUỐC TẾ
Liên hệ tư vấn trực tiếp
Văn phòng
BẢO HIỂM PVI SÀI GÒN
261-263 Phan Xích Long, Phường 2, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.
Văn phòng Bồi thường khu vực phía Nam
Tầng 1, tòa nhà PV Gas Tower, 673 đường Nguyễn Hữu Thọ, Phước Kiển, Nhà Bè, TP.HCM.
Văn phòng Bồi thường khu vực phía Bắc
Tầng 8, Tòa nhà PVI 154 Nguyễn Thái Học, Quận Ba Đình, Hà Nội