Bảo Hiểm Bắt Buộc Ô Tô – Thay Đổi Mới Theo Thông Tư 04/2021/TT-BTC
Kể từ ngày 01 tháng 03 năm 2021, bảo hiểm bắt buộc ô tô sẽ được thực hiện theo Thông tư 04/2021/TT-BTC của Bộ Tài Chính.
Phạm vi điều chỉnh của Thông tư 04/2021/TT-BTC cũng có hiệu lực đối với bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc các loại xe cơ giới khác.
NỘI DUNG
Phạm vi điều chỉnh của Thông Tư 04/2021/TT-BTC.
Thông tư này quy định chi tiết về:
- Phí bảo hiểm bắt buộc xe ô tô.
- Mức trách nhiệm bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc.
- Các khoản tiền mà doanh nghiệp bảo hiểm đã tạm ứng bồi thường theo quy định tại Nghị định số 03/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.
Đối tượng áp dụng của Thông Tư 04/2021/TT-BTC.
- Chủ xe cơ giới tham gia giao thông và hoạt động trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Doanh nghiệp bảo hiểm được phép triển khai bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới theo quy định của pháp luật.
- Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.
Phí bảo hiểm bắt buộc xe ô tô.
Phí bảo hiểm của từng loại xe cơ giới được quy định tại Phụ lục I kèm theo Thông tư 04/2021/TT-BTC.
STT | LOẠI XE | PHÍ BH (chưa VAT) | PHÍ BH (gồm VAT) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
I - Mô tô 2 bánh | ||||||
1 | Từ 50 cc trở xuống | 55.000 | 60.500 | |||
2 | Trên 50 cc | 60.000 | 66.000 | |||
II - Mô tô 3 bánh | 290.000 | 319.000 | ||||
III - Xe gắn máy (bao gồm xe máy điện) và các loại xe cơ giới tương tự | ||||||
1 | Xe máy điện | 55.000 | 60.500 | |||
2 | Các loại xe còn lại | 290.000 | 319.000 | |||
IV - Xe ô tô không kinh doanh vận tải | ||||||
1 | Loại xe dưới 6 chỗ ngồi | 437.000 | 480.700 | |||
2 | Loại xe từ 6 đến 11 chỗ ngồi | 794.000 | 873.400 | |||
3 | Loại xe từ 12 đến 24 chỗ ngồi | 1.270.000 | 1.397.000 | |||
4 | Loại xe trên 24 chỗ ngồi | 1.825.000 | 2.007.500 | |||
5 | Xe vừa chở người vừa chở hàng (Pickup, minivan) | 437.000 | 480.700 | |||
V - Xe ô tô kinh doanh vận tải | ||||||
1 | Dưới 6 chỗ ngồi theo đăng ký | 756.000 | 831.600 | |||
2 | 6 chỗ ngồi theo đăng ký | 929.000 | 1.021.900 | |||
3 | 7 chỗ ngồi theo đăng ký | 1.080.000 | 1.188.000 | |||
4 | 8 chỗ ngồi theo đăng ký | 1.253.000 | 1.378.300 | |||
5 | 9 chỗ ngồi theo đăng ký | 1.404.000 | 1.544.400 | |||
6 | 10 chỗ ngồi theo đăng ký | 1.512.000 | 1.663.200 | |||
7 | 11 chỗ ngồi theo đăng ký | 1.656.000 | 1.821.600 | |||
8 | 12 chỗ ngồi theo đăng ký | 1.822.000 | 2.004.200 | |||
9 | 13 chỗ ngồi theo đăng ký | 2.049.000 | 2.253.900 | |||
10 | 14 chỗ ngồi theo đăng ký | 2.221.000 | 2.443.100 | |||
11 | 15 chỗ ngồi theo đăng ký | 2.394.000 | 2.633.400 | |||
12 | 16 chỗ ngồi theo đăng ký | 3.054.000 | 3.359.400 | |||
13 | 17 chỗ ngồi theo đăng ký | 2.718.000 | 2.989.800 | |||
14 | 18 chỗ ngồi theo đăng ký | 2.869.000 | 3.155.900 | |||
15 | 19 chỗ ngồi theo đăng ký | 3.041.000 | 3.345.100 | |||
16 | 20 chỗ ngồi theo đăng ký | 3.191.000 | 3.510.100 | |||
17 | 21 chỗ ngồi theo đăng ký | 3.364.000 | 3.700.400 | |||
18 | 22 chỗ ngồi theo đăng ký | 3.515.000 | 3.866.500 | |||
19 | 23 chỗ ngồi theo đăng ký | 3.688.000 | 4.056.800 | |||
20 | 24 chỗ ngồi theo đăng ký | 4.632.000 | 5.095.200 | |||
21 | 25 chỗ ngồi theo đăng ký | 4.813.000 | 5.294.300 | |||
22 | Trên 25 chỗ ngồi (theo công thức) | [4.813.000 + 30.000 x (số chỗ ngồi - 25)] x 1.1 | ||||
23 | Xe vừa chở người vừa chở hàng (Pickup, minivan) | 933.000 | 1.026.300 | |||
VI - Xe ô tô chở hàng (xe tải) | ||||||
1 | Dưới 3 tấn | 853.000 | 938.300 | |||
2 | Từ 3 đến 8 tấn | 1.660.000 | 1.826.000 | |||
3 | Trên 8 đến 15 tấn | 2.746.000 | 3.020.600 | |||
4 | Trên 15 tấn | 3.200.000 | 3.520.000 |
VII. Phí bảo hiểm trong một số trường hợp khác:
1. Xe tập lái
Tính bằng 120% của phí xe cùng chủng loại quy định mục IV và mục VI.
2. Xe Taxi
Tính bằng 170% của phí xe kinh doanh cùng số chỗ ngồi quy định tại mục V.
3. Xe ô tô chuyên dùng
– Phí bảo hiểm của xe cứu thương được tính bằng 120% phí bảo hiểm của xe vừa chở người vừa chở hàng (pickup, minivan) kinh doanh vận tải.
– Phí bảo hiểm của xe chở tiền được tính bằng 120% phí bảo hiểm của xe dưới 6 chỗ ngồi quy định tại mục IV.
– Phí bảo hiểm của các loại xe ô tô chuyên dùng khác có quy định trọng tải thiết kế được tính bằng 120% phí bảo hiểm của xe chở hàng cùng trọng tải quy định tại mục VI; trường hợp xe không quy định trọng tải thiết kế, phí bảo hiểm bằng 120% phí bảo hiểm của xe chở hàng có trọng tải dưới 3 tấn.
4. Đầu kéo rơ-moóc
Tính bằng 150% của phí xe trọng tải trên 15 tấn. Phí bảo hiểm của xe đầu kéo rơ-moóc là phí của cả đầu kéo và rơ moóc.
5. Máy kéo, xe máy chuyên dùng
Tính bằng 120% phí bảo hiểm của xe chở hàng dưới 3 tấn quy định tại mục VI (phí bảo hiểm của máy kéo là phí của cả máy kéo và rơ moóc).
6. Xe buýt
Tính bằng phí bảo hiểm của xe không kinh doanh vận tải cùng số chỗ ngồi quy định tại mục IV.
Mức bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc xe cơ giới.
- Mức trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng do xe cơ giới gây ra là một trăm năm mươi (150) triệu đồng cho một người trong một vụ tai nạn.
- Mức trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về tài sản:
- Do xe mô tô hai bánh; xe mô tô ba bánh; xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe có kết cấu tương tự theo quy định của Luật Giao thông đường bộ gây ra là năm mươi (50) triệu đồng trong một vụ tai nạn.
- Do xe ô tô; máy kéo; rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi xe ô tô, máy kéo; xe máy chuyên dùng theo quy định của Luật Giao thông đường bộ gây ra là một trăm (100) triệu đồng trong một vụ tai nạn.